Akreditasi UI 2023 – Saat ini UI seacara institusional telah terakreditasi” A” bersumber pada SK Nomor. 288 atau SK atau BAN- PT atau Akred atau PT atau XI atau 2018 yang diterbitkan oleh BAN PT.
Mengenai UI
UI ialah akademi besar negara yang ada di kota Surabaya, Jawa Timur. Banyak orang yang berpikir kalau kepanjangan dari UI merupakan Universitas Indonesia, sebab UI berlokasikan di kota” bahadur” Surabaya. Sementara itu ITS ialah kependekan dari Institut Teknologi 10 Nopember betul cocok dengan peringatan hari bahadur.
Kampus UI ialah sasaran dari ribuan calon pendaftar dari semua Indonesia. Tidak membingungkan sebab UI senantiasa mendiami 10 besar barisan kampus terbaik di Indonesia. Apalagi dalam tahun 2021 kemudian UI terdaftar mendiami tingkatan ketiga dalam Webometrics Ranking Website of Universities 2021 yang dikomparasikan dengan akademi besar lain di Indonesia.
UI diakui mempunyai banyak kelebihan mulai dari daya guru, sarana kampus yang mencukupi, mutu kurikulum pendidikan dan kelebihan yang lain.
Akreditasi merupakan penanda yang wajib diamati oleh peserta didik yang mau meneruskan pendidikan besar. Akreditasi dipecah jadi 2 belahan ialah akreditasi kampus serta akreditasi program riset( bidang). Apakah kalian dikala ini mau memeriksa akreditasi buat bidang kesukaan kalian? Selanjutnya ini merupakan catatan seluruh akreditasi bidang yang terdapat di UI.
Akreditasi D3 UI 2022
JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI |
---|---|---|
Teknik Sipil | D-III | A |
Teknik Mesin | D-III | Baik Sekali |
Teknik Elektro Komputer Kontrol | D-III | B |
Metrologi Dan Instrumentasi | D-III | B |
Akreditasi D4 UI 2022
JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI |
---|---|---|
Teknologi Rekayasa Konversi Energi | D-IV | Baik |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi | D-IV | Baik |
Teknologi Rekayasa Kimia Industri | D-IV | Baik |
Teknologi Rekayasa Otomasi | D-IV | Baik |
Statistika Bisnis | D-IV | Baik |
Teknik Sipil | D-IV | B |
Akreditasi S1 UI 2022
JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI |
---|---|---|
Desain Produk | S1 | A |
Matematika | S1 | A |
Teknik Geofisika | S1 | Unggul |
Teknik Material | S1 | Unggul |
Teknik Mesin | S1 | Unggul |
Teknik Kimia | S1 | Unggul |
Teknik Fisika | S1 | Unggul |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul |
Teknik Informatika | S1 | A |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik |
Sains Aktuaria | S1 | Baik |
Teknik Pangan | S1 | Baik |
Teknik Kelautan | S1 | Unggul |
Arsitektur | S1 | A |
Teknik Geomatika | S1 | A |
Teknologi Informasi | S1 | Baik Sekali |
Teknik Komputer | S1 | A |
Teknik Industri | S1 | Unggul |
Teknik Transportasi Laut | S1 | Unggul |
Teknik Sistem Perkapalan | S1 | Unggul |
Desain Interior | S1 | A |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | A |
Teknik Sipil | S1 | A |
Statistika | S1 | A |
Manajemen Bisnis | S1 | B |
Teknik Perkapalan | S1 | A |
Biologi | S1 | A |
Kimia | S1 | A |
Sistem Informasi | S1 | A |
Teknik Elektro | S1 | A |
Teknik Biomedik | S1 | A |
Fisika | S1 | A |
Akreditasi S2 UI 2022
JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI |
---|---|---|
Kimia | S2 | A |
Statistika | S2 | A |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Baik |
Teknik Lingkungan | S2 | A |
Teknik Sipil | S2 | A |
Teknik Mesin | S2 | A |
Teknik Sistem Perkapalan | S2 | B |
Teknik Industri | S2 | A |
Magister Manajemen | S2 | A |
Teknik Elektro | S2 | A |
Matematika | S2 | A |
Teknik Fisika | S2 | A |
Teknik Geomatika | S2 | A |
Teknik Material Dan Metalurgi | S2 | B |
Arsitektur | S2 | A |
Teknik Kelautan | S2 | B |
Fisika | S2 | A |
Biologi | S2 | B |
Teknik Kimia | S2 | A |
Teknik Informatika | S2 | A |
Akreditasi S3 UI 2022
JURUSAN | JENJANG | AKREDITASI |
---|---|---|
Teknik Sistem Perkapalan | S3 | Baik |
Ilmu Teknik Elektro | S3 | A |
Teknik Kimia | S3 | A |
Ilmu Teknik Sipil | S3 | A |
Ilmu Fisika | S3 | A |
Ilmu Arsitektur | S3 | A |
Teknik Lingkungan | S3 | A |
Teknik Mesin | S3 | A |
Teknik Fisika | S3 | C |
Ilmu Teknik Kelautan | S3 | A |
Ilmu Komputer | S3 | B |
Ilmu Kimia | S3 | A |
Teknik Industri | S3 | A |
Ilmu Statistik | S3 | A |
Semacam yang kalian nampak dalam informasi diatas, kebanyakan program riset di UI telah mendapatkan akreditasi A serta diantarannya pula mendapatkan akreditasi Menang dari BAN PT. Gimana nih guys? kalia telah menciptakan kamu telah menciptakan bidang yang pas belum?
Memo betul! Informasi akreditasi ini saya miliki langsung melewati Web BAN- PT serta dapat berganti setalah era berlakunya habis disebabkan akta yang diperoleh mempunyai era legal yang wajib diperbarui.
Seperti itu Ulasan kita hal Akreditasi Universitas Indonesia . Mudah- mudahan apa yang ditulis diatas bisa berguna. Bila terdapat diantara kalian yang mempunyai persoalan hal Akreditasi UI, kalian dapat mengajukannya dengan menuliskannya di kolom pendapat di dasar ataupun dapat pula Desimeter langsung ke IG. Bila terdapat salah tutur harap maaf serta terimakasih telah membaca.